| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobunari ODA | JPN | 139.05 | 70.19 |   | 69.86 | 7.21 | 6.68 | 7.04 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #13 |
| 2 | Tomas VERNER | CZE | 134.47 | 58.97 |   | 75.50 | 7.61 | 7.39 | 7.46 | 7.68 | 7.61 | 0.00 | #18 |
| 3 | Samuel CONTESTI | ITA | 127.06 | 59.94 |   | 68.12 | 6.71 | 6.46 | 6.86 | 6.82 | 7.21 | 1.00 | #14 |
| 4 | Viktor PFEIFER | AUT | 110.80 | 56.44 |   | 55.36 | 5.64 | 5.29 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 1.00 | #9 |
| 5 | Martin LIEBERS | GER | 105.94 | 52.94 |   | 54.00 | 5.57 | 5.25 | 5.32 | 5.43 | 5.43 | 1.00 | #17 |
| 6 | Tommy STEENBERG | USA | 105.86 | 49.30 |   | 58.56 | 5.82 | 5.71 | 5.89 | 5.93 | 5.93 | 2.00 | #16 |
| 7 | Igor MACYPURA | SVK | 104.93 | 51.73 |   | 54.20 | 5.71 | 5.25 | 5.32 | 5.46 | 5.36 | 1.00 | #15 |
| 8 | Konstantin TUPIKOV | POL | 94.69 | 46.83 |   | 47.86 | 5.11 | 4.57 | 4.79 | 4.82 | 4.64 | 0.00 | #10 |
| 9 | Mikael REDIN | SUI | 91.28 | 48.86 |   | 43.42 | 4.43 | 4.14 | 4.36 | 4.39 | 4.39 | 1.00 | #4 |
| 10 | Severin KIEFER | AUT | 86.23 | 45.23 |   | 42.00 | 4.32 | 4.00 | 4.25 | 4.29 | 4.14 | 1.00 | #1 |
| 11 | Wesley CAMPBELL | USA | 85.56 | 37.06 |   | 48.50 | 4.93 | 4.75 | 4.75 | 4.96 | 4.86 | 0.00 | #3 |
| 12 | Manuel KOLL | AUT | 85.47 | 44.91 |   | 42.56 | 4.43 | 4.00 | 4.21 | 4.32 | 4.32 | 2.00 | #2 |
| 13 | Zoltan KELEMEN | ROU | 84.50 | 39.98 |   | 46.52 | 4.86 | 4.54 | 4.61 | 4.71 | 4.54 | 2.00 | #8 |
| 14 | Boris MARTINEC | CRO | 83.25 | 39.49 |   | 44.76 | 4.64 | 4.32 | 4.46 | 4.46 | 4.50 | 1.00 | #11 |
| 15 | Gregor URBAS | SLO | 83.05 | 34.47 |   | 48.58 | 5.11 | 4.61 | 4.79 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | #7 |
| 16 | Maxim SHIPOV | ISR | 82.01 | 40.01 |   | 42.00 | 4.43 | 4.18 | 4.21 | 4.14 | 4.04 | 0.00 | #12 |
| 17 | Tigran VARDANYAN | HUN | 74.28 | 35.06 |   | 40.22 | 4.07 | 3.75 | 4.04 | 4.11 | 4.14 | 1.00 | #6 |
| 18 | Evgenyi KRASNOPOLSKI | ISR | 62.69 | 28.27 |   | 35.42 | 3.64 | 3.36 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17. 10. 2008 17:26